- 1/4 główki sałaty lodowej
- 2 łodygi selera naciowego
- 2 łyżki orzechów włoskich
- pół wędzonej makreli
- pomarańcz
- szczypiorek
- winegret pomarańczowy
WYKONANIE:
1. Sałatę lodową porwać na małe kawałki i ułożyć na półmisku.
2. Seler naciowy pokroić na cienkie plasterki, szczypiorek drobno pokroić.
3. Orzechy obrać i uprażyć na suchej patelni. Posiekać na mniejsze kawałki.
4. Z ryby usunąć ości i podzielić na małe kawałki.
5. Przygotować winegret pomarańczowy.
6. Pomarańcz wyfiletować.
7. Sałatę posypujemy selerem naciowym, wędzona makrelą i cząstkami pomarańczy. Polewamy sosem i posypujemy orzechami oraz szczypiorkiem.
FILM INSTRUKTAŻOWY:
FILM INSTRUKTAŻOWY:
KalkulatorKalorii.net
| Kalorie | Masa | Białka | Tłuszcze | Węglowodany | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sałata lodowa | 10 | 70 | 0.63 | 0.1 | 2.08 | |
Seler naciowy | 12 | 90 | 0.9 | 0.18 | 3.24 | |
Orzechy włoskie | 194 | 30 | 4.8 | 18.09 | 5.4 | |
Skumbria wędzona (makrela) | 133 | 60 | 12.6 | 9.6 | 0 | |
Pomarańcza | 122 | 230 | 2.07 | 0.69 | 35.65 | |
Szczypiorek | 1 | 5 | 0.05 | 0.02 | 0.29 | |
Miód | 39 | 12 | 0.04 | 0 | 9.54 | |
Ocet balsamiczny | 3 | 3 | 0.02 | 0 | 0.51 | |
Olej z pestek winogron | 177 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
Musztarda | 6 | 5 | 0.26 | 0.27 | 0.53 | |
Podsumowanie: | 697 | 525 g | 21.36 g | 48.95 g | 57.23 g |
Dzięki, pozdrawiam! :)
OdpowiedzUsuń